桐柏县2020年县级专项扶贫资金
项目安排计划公告公示
经县人大审批,我县2020年专项扶贫发展资金共计5300万元,按照《桐柏县2020年脱贫规划》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,结合项目准备情况和种植、养殖季节因素,按照以下原则分配资金:
一是贫困户增收,巩固贫困户脱贫稳定性。
二是加大就业扶持和培训,弥补疫情影响就业稳定性。
三是遵照年度规划原则,确保资金对接项目不出项目库。
项目计划安排情况表:
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 资金规模 | 责任单位 | 绩效目标 | 开工时间 | 完工时间 |
资金投入总计 | 5300 |
|
|
|
| ||
1 | 产业奖补项目 | 对全县13334户贫困户种植、养殖、加共项目进行奖补,按照产业产出比例进行补贴。 | 1,600.00 | 扶贫办 | 对全县13334户贫困户种养加项目实施增收项目,户均扶持资金1200元,户均年增收1500元。 | 2020年3月1日 | 2020年12月31日 |
2 | 王宽店村香菇基地建设 | 建设香菇传菌棚1座、购买香菇菌棒灭菌设备1套、热泵烘干设备1套,种植香菇棒等配套设施 | 30.00 | 科技局 | 产权归村集体所有,村集体经济年增收5万元;带动贫困户36户年增收0.5万元。 | 2020年5月1日 | 2020年11月1日 |
3 | 优质花生良种扶贫推广项目 | 购买优质花生良种22.2万公斤,为0.9万户贫困户种植1.2万亩花生改善品种,提高效益 。 | 400.00 | 农业农村局 | 扶持0.9万户贫困户种植1.2万亩花生改善品种,亩均增收150元。 | 2020年5月1日 | 2020年12月31日 |
4 | 基层就业岗位及培训补助 | 安排8406人贫困人口参与基层基础设施管理维护工作,安排就业及岗前培训补助人均5000元。 | 1,766.00 | 人社局 | 培养8406贫困人口参与社会管理和公共服务 | 2020年1月1日 | 2020年12月31日 |
5 | 2019年项目质量保证金 | 按照项目资金支付计划,支付2019年扶贫项目到期质保金。 | 436.55 | 财政局 | 保证2019年脱贫攻坚项目质量保证金支付和项目发挥效益 | 2020年3月1日 | 2020年12月31日 |
6 | 毛集易地扶贫搬迁安置点桥 | 全长7.5延米,全宽15米,距离水面高3.5米中桥及引线工程 | 50.00 | 交通局 | 方便安置点26户118人出行,提高群众满意度 | 2020年4月1日 | 2020年11月30日 |
7 | 杨树庄组内道路建设项目 | 长0.4公里,宽4.5米,厚0.18米,C25水泥混凝土道路 | 18.00 | 交通局 | 方便贫困人口6户18人生产生活,提高贫困人口满意度。 | 2020年5月1日 | 2020年11月30日 |
8 | 大水王河至李沟鸭子口道路建设项目 | 长5.5公里,宽4.5米,厚0.18米,C25水泥混凝土道路 | 247.50 | 交通局 | 方便贫困人口66户206人生产生活,提高贫困人口满意度。 | 2020年5月1日 | 2020年11月30日 |
9 | 中间庄至董大庄道路建设项目 | 长3公里,宽4.5米,厚0.18米,C25水泥混凝土道路 | 135.00 | 交通局 | 方便贫困人口25户79人生产生活,提高贫困人口满意度。 | 2020年5月1日 | 2020年11月30日 |
10 | 李沟至下黄道路建设项目 | 长3.21公里,宽4.5米,厚0.18米,C25水泥混凝土道路 | 144.45 | 交通局 | 方便贫困人口16户49人生产生活,提高贫困人口满意度。 | 2020年5月1日 | 2020年11月30日 |
11 | S334至赵西道路建设项目 | 长1.5公里,宽4.5米,厚0.18米,C25水泥混凝土道路 | 67.50 | 交通局 | 方便贫困人口7户21人生产生活,提高贫困人口满意度。 | 2020年5月1日 | 2020年11月30日 |
12 | 河西至二郎山道路建设项目 | 长5公里,宽4.5米,厚0.18米,C25水泥混凝土道路 | 225.00 | 交通局 | 方便贫困人口68户210人生产生活,提高贫困人口满意度。 | 2020年5月1日 | 2020年11月30日 |
13 | 金庄桥 | 全长50延米,全宽8米中桥及引线工程 | 180 | 交通局 | 方便贫困人口22户85人生产生活,提高贫困人口满意度。 | 2020年5月1日 | 2020年11月30日 |
公告公示单位:桐柏县脱贫攻坚领导小组办公室
通讯地址:桐柏县城关镇淮河路东段县扶贫办三楼规划科
监督电话:0377-68111869
电子邮箱:tbfpbghjj@163.com
2020年5月6日