附件2 | ||||||||||||
河南省电子商务进农村综合示范县项目建设进度表 | ||||||||||||
填报单位:桐柏县人民政府(盖章) | 2020年3月31日 | |||||||||||
项目内容 | 县级电子商务服务中心(个) | 乡镇电子商务服务站(个) | 村级服务点(个) | 新增网店(个) | 人员培训(人) | 农村电商就业人员(人) | 电子商务交易额(亿元) | 电子商务交易额增幅(%) | 网络零售额(亿元) | 网络零售额增幅(%) | 完成项目投资额(万元) | 中央财政资金拨付额(万元) |
本月情况 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2.22 | -39.51% | 0.75 | -50.66% | 0 | 0 |
今年累计2020年 | 0 | 0 | 0 | 15 | 154 | 5 | 6.37 | -61.22% | 2.06 | -47.18% | 0 | 0 |
总累计 | 1 | 34 | 222 | 283 | 12013 | 699 | 109.9 | 41.14 | 2553.08 | 1180 |
监督电话:0371-63576802
举报电话;12312
征求意见电话:0377-60370055